Fast 200 neue Kinder-Quarantänen im Kreis Saarlouis
Der Landkreis Saarlouis hat am heutigen Mittwochmorgen (24. November 2021) über 70 neue Corona-Fälle in Bildungseinrichtungen gemeldet. Betroffen sind insgesamt 26 Schulen beziehungsweise Kitas. Fast 200 Kinder und Jugendliche mussten in Quarantäne. Der Kreis ist der einzige Kommunalverband im Saarland, der solch detaillierte Listen über Ausbrüche an Einrichtungen veröffentlicht.
Neue Fälle an Schulen und Kitas in Saarlouis
Neuinfektionen wurden demnach jetzt hier gemeldet:
- Bous: Grundschule: eine positiv getestete Person, keine weiteren Kontaktpersonen
- Bous: KiTa St. Raphael (1|0)
- Dillingen: Albert-Schweitzer-Gymnasium (13|0)
- Dillingen: KiTa St. Johann (3|27)
- Dillingen: Philipp-Schmitt-Schule (1|0)
- Dillingen: Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule (1|0)
- Lebach: Grundschule St. Michael (4|0)
- Lebach: Johannes-Kepler-Gymnasium (5|0)
- Lebach: Theeltalschule (1|0)
- Lebach-Landsweiler: Grundschule (1|0)
- Rehlingen: Kita St. Nikolau (3|55)
- Rehlingen-Siersburg-Fremersdorf: KiTa St. Mauritius (2|0)
- Saarlouis: Grundschule Vogelsang (4|18)
- Saarlouis: Gymnasium am Stadtgarten (5|0)
- Saarlouis: KBBZ (1|0)
- Saarlouis: Max-Planck-Gymnasium (3|0)
- Saarlouis: Robert-Schuman-Gymnasium (1|0)
- Saarlouis-Fraulautern: Grundschule im alten Kloster (3|19)
- Saarlouis-Fraulautern: KiTa Hl. Dreifaltigkeit (1|0)
- Schmelz-Hüttersdorf: Grundschule (2|0)
- Schwalbach: Johannes-Gutenberg-Schule (1|0)
- Schwalbach: Kirchbergschule (1|0)
- Überherrn: Grundschule Warndtwald (1|0)
- Überherrn: Grundschule St. Bonifatius (1|0)
- Wadgassen-Hostenbach: Grundschule (3|0)
- Wallerfangen: Kita St. Katharina (8|0)
Kinder-Inzidenzen hoch
Die Inzidenzen in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen im Saarland sind besonders hoch. Das zeigen Zahlen des Statistikers Sebastian Mohr, der für seine Analyse die offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts nutzt. Allerdings ist zu beachten, dass schon wenige Neuinfektionen die Inzidenz in einer bestimmten Altersgruppe stark erhöhen können. Hier der aktuelle Stand:
- Kreis Saarlouis: 1.589; alle Altersgruppen: 483
- Regionalverband Saarbrücken: 5-14: 1.202; alle: 426
- Saarpfalz-Kreis: 5-14: 1.072; alle: 368
- Kreis Merzig-Wadern: 5-14: 992; alle: 417
- Kreis Neunkirchen: 5-14: 694; alle: 293
- Kreis St. Wendel: 5-14: 580; alle: 279
Verwendete Quellen:
– Landkreis Saarlouis: Corona-Ticker November 2021
– Sebastian Mohr: Risikogebiete
– eigene Berichte